近商ビル 10Bの空室状況
- 予約済み
- 仮予約
- 空室
- 休業日
利用日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
2024年11月21日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月22日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月23日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月24日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月25日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月26日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月27日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月28日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月29日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月30日(土) |